Medaillenspiegel
Rang Schule Gold Silber Bronze gesamt
1 VS Horn 2 4 2 8
2 VS Gedersdorf 3 2 1 6
3 VS Lengenfeld 3   1 4
4 VS Eggenburg   1 3 4
5 VS Frauenhofen 2 1   3
6 VS Hafnerplatz 2   1 3
7 VS Paudorf   2 1 3
8 VS Sankt Andrä Wördern 2     2
9 NMS Langenlois 1 1   2
9 VS Gföhl 1 1   2
11 BRG Ringstraße 1   1 2
11 ÜVS der KPH Krems 1   1 2
13 VS I Gmünd P. Rosegger   2   2
13 VS Nagelberg   2   2
15 VS Krems Egelsee   1 1 2
15 VS Obergrafendorf   1 1 2
15 VS Obritzberg Rust   1 1 2
18 VS Langenlois J. Rucker     2 2
19 VS Gerasdorf 1     1
19 VS Perchtoldsdorf 1     1
21 VS I St.Pölten Daniel Gran   1   1
22 PVS Mary Ward     1 1
22 VS Asperhofen     1 1
22 VS Dross     1 1
22 VS Königsbrunn     1 1
22 VS Weinzierl     1 1