Sparkasse | ||||||
NÖ Kinderlaufolympiafinale 2007 | ||||||
50 m | ||||||
Rang | Name | Vorname | Schule | Jg. | Geschl. | Zeit |
1 | WÖSS | Alexandra | VS Zwentendorf | 2001 | w | 9,54 |
2 | HÖLLER | Adriana | VS Waidhofen Thaya | 2001 | w | 10,24 |
3 | REHAM | Bianca | VS Neustadtl | 2001 | w | 10,59 |
4 | PIRKER | Viktoria | KG Mautern | 2001 | w | 11,02 |
5 | KIRCHBERGER | Lisa | VS Krems Lerchenfeld | 2001 | w | 11,07 |
6 | HUBER | Angelika | VS Mautern | 2001 | w | 11,32 |
7 | PONNER | Natalie | VS Mautern | 2001 | w | 11,65 |
8 | HÖLLER | Arabella | VS Waidhofen Thaya | 2001 | w | 11,82 |
9 | RICHTER | Isabell | VS Bergern | 2001 | w | 12,25 |
10 | LOIDL | Victoria | VS Mautern | 2001 | w | 12,26 |
11 | KLEISER | Flora | privat | 2001 | w | 12,30 |
12 | NEIKES | Bernadette | VS Bergern | 2001 | w | 12,37 |
13 | SCHREIBLEHNER | Jaqueline | VS Bergern | 2001 | w | 12,90 |
14 | ZEITLHOFER | Lisa | VS Mank | 2001 | w | 13,22 |
s |