Medaillenspiegel
Rang Schule Gold Silber Bronze gesamt
1 VS Neustadtl 3 2 3 8
2 VS Schönberg 2 2 1 5
3 VS Kirchberg am Wagram 1 2 2 5
4 VS Zwentendorf 1 2 1 4
5 VS Lengenfeld 2 1   3
6 VS Gedersdorf 1 1 1 3
7 BG Piaristengasse 1 1   2
7 VS Gansbach 1 1   2
7 VS Perchtoldsdorf 1 1   2
7 VS Schwarzenau 1 1   2
7 VS Waidhofen an der Thaya 1 1   2
12 VS Albrechtsberg 1   1 2
12 VS Paudorf 1   1 2
14 VS Amstetten   1 1 2
14 VS Horn   1 1 2
14 VS Sankt Ägyd   1 1 2
17 VS Pädak Krems     2 2
18 BRG Krems Ringstraße 1     1
18 VS Waldenstein 1     1
20 Dvorska Blansko   1   1
20 VS Markersdorf   1   1
22 VS Gföhl     1 1
22 VS Harland     1 1
22 VS Krems Lerchenfeld     1 1
22 VS Mautern     1 1