Medaillenspiegel
Rang Schule Gold Silber Bronze gesamt
1 VS Neustadtl 2 3 2 7
2 VS Mautern 1 2 2 5
2 VS Schwarzenau 1 2 2 5
4 PVS Engl. Fräulein St Pölten 3   1 4
5 VS Lengenfeld  2 2   4
6 VS Zeiselmauer 2 1 1 4
7 VS Wölbling 2   2 4
8 VS Langschlag   3 1 4
9 VS Zwentendorf 1 2   3
10 VS Gedersdorf   1 2 3
11 VS Lerchenfeld     3 3
12 VS Nöchling 1 1   2
12 VS Ybbs 1 1   2
14 VS Droß   1 1 2
14 VS Zwettl   1 1 2
16 KG Unterloiben 1     1
16 SG Maria Enzersdorf 1     1
16 ULC Mödling 1     1
16 VS Kottingbrunn 1     1
16 VS Rohrendorf 1     1
21 BG Krems Piaristen   1   1
22 KG Krems Stein     1 1
22 privat     1 1
22 VS Getzersdorf     1 1
22 VS Leobersdorf     1 1